Sommer Cable DZHDG1H50-GN-GN
6.334,00 lei
SommerCable Jack-Jack 6m HiCon
85,00 lei
Sommer Cable SC-Kolorith 1
24,00 lei
SC-Kolorith 1; Audio: 1 x 2 x 0,35 mm²; Putere: 2 x 2,00 mm²; FRNC Ø 7,40 mm; negru. La comanda
SKU:
500-0101-1F
Categorie: CABLURI LA ROLA PENTRU BOXE
Descriere
| nume | SC-1 Kolorith |
|---|---|
| caracteristici | OFC de înaltă puritate de cupru |
| caracteristici | analog |
| caracteristici | Digital 110 Ω AES / EBU |
| cerere | instalare |
| cerere | Studio / Broadcast |
| cerere | ELA 100 V |
| cerere | utilizare mobilă în aer liber / interior |
| cerere | Cablu de comandă BUS |
| culoare | negru |
| detaliu de culoare | negru |
| transmiterea semnalului | simetric |
| structură | [2LIY2,0mm² + (2LIY0,35mm²) (ST)] Y |
| Constructii (audio) | (2LIY0,35mm²) (ST) |
| Constructii (putere) | 2LIY2,0mm² |
| Material | FRNC |
| Tecii Ø [mm] | 7,40 |
| Tecii Ø (audio) [mm] | 2,50 |
| Număr de canale (audio) | 1 |
| Număr de canale (putere) | 1 |
| conductor interior (audio) | 2 |
| conductor interior (putere) | 2 |
| conductor interior (audio) [mm²] | 0,35 |
| conductor interior (putere) [mm²] | 2,00 |
| Ø conductor interior (audio) [mm] | 0,67 |
| Ø conductor interior (putere) [mm] | 1,60 |
| AWG (audio) | 21 |
| AWG (putere) | 14 |
| Ecranarea (audio) | AL / PT-folie + umplutură fir |
| fire de cupru (audio) | 45 |
| Ø sârmă de Cu (audio) [mm] | 0,10 |
| Izolație (audio) | PP |
| Izolație Ø [mm] | 0.00 |
| Izolație Ø (audio) [mm] | 1,30 |
| Greutatea per 1 m [g] | 88 |
| rezistent la UV | da |
| sarcină de foc pe m [kWh] | 0,32 |
| formă | rotund |
| Ecranarea. [%] | 100 |
| ambalaj pe | Meterware |
| Temperatură min. [° C] | -25 |
| Temperatura de max. [° C] | 70 |
| Lățime [mm] | 7.4 |
| Inaltime [mm] | 7.4 |
| Capacitate de sârmă / sârmă la 1m (audio) [pF] | 65 |
| Capacitate de bază / core la 1 ft. (Audio) [pF] | 19.812 |
| Capacitate de bază / ecran la 1m (audio) [pF] | 104 |
| Capacitate de bază / ecran la 1 ft. (Audio) [pF] | 31.6992 |
| Impedanță [Ω] | 0 |
| Impedanță (audio) [Ω] | 110 |
| Rezistenta conductorului la 1 km [Ω] | 0 |
| Rezistenta conductorului ft în 1000a [Ω] | 0 |
| Rezistenta conductorului la 1 km (audio) [Ω] | 60 |
| Rezistenta conductorului la 1.000 ft. (audio) [Ω] | 18,288 |
| rezistență ecran la 1 km [Ω] | 25 |
| rezistență scut ft în 1000a [Ω] | 7,62 |
Recenzii (0)
Fii primul care scrii o recenzie pentru „Sommer Cable SC-Kolorith 1” Anulează răspunsul
Shipping and Delivery
MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.

Recenzii
Nu există recenzii până acum.